特性
- 坚固而小巧的机器,适合市政、大学、机构和工业场所的主直管道疏通。驱动分段疏通钢条,穿过大直径管道的直管段 – 可达 500 英尺(150 米)。
- 配备 6 HP 汽油发动机和前进/后退传动装置。在全油门时,钢条可按 133 RPM 的转速正向或反向旋转。
- 手动控制调节油门,变速范围广,钢条速度在范围内变化。空档和释放油门来连接和松开钢条。
- 可调节的扭矩限制器能够使钢条扭结以及通过传动系统的过多扭矩达到最小。
- 机架配有大 10" (250 mm) 车轮以获得最佳运输能力。
- 包含 A-1 RIDGID® 管道疏通无指手套和操作手册。
支持文档
单页
(894.5 KB)
操作手册
(730.52 KB)
订货信息
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
59175 | K-1000 | 钢条式疏通机,包含:-B-3542 驱动器,-A-2704 适配器,-A-3567 销子,-R-0 转杆工具,-A-4558 扭力适配器,-A-12 钢索扣插销,-A-1左手 RIDGID 里奇(管道疏通)手套,-A-2 右手 RIDGID 里奇(管道疏通)手套 | 160 | 75 |
84295 | K-1000 | 钢条式疏通机,与上述部件相同,外加: – 20 段 A-2475,5⁄16" (8 mm) 钢条,总长 100' (30 m) – T-300 矛头切削头 – T-317 螺旋头 – T-326 取回式工具 | 210 | 95 |
钢条
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
60355 | A-2474 | 3' (0.9 m) 实心分节式钢条,包括:R-1 阳连接头和 R-2 阴连接头 | 1 1/4 | 0.6 |
60360 | A-2475 | 5' (1.5 m) 实心分节式钢条,包括:R-1 阳连接头和 R-2 阴连接头 | 1 3/4 | 0.8 |
60365 | A-2476 | 10' (3.0 m) 实心分节式钢条,包括:R-1 阳连接头和 R-2 阴连接头 | 3 | 1.4 |
附件
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
59835 | K-10 | 整套快速连接接头:R-1 和 R-2 各一个 | 3/8 | 0.20 |
59560 | R-1 | 阳连接头 | 1/4 | 0.10 |
59555 | R-2 | 阴连接头 | 1/8 | 0.10 |
61875 | R-7 | 工具阳连接头,能将工具配件和钢条工具连接上 | 1/2 | 0.20 |
61885 | R-8 | 工具阴连接头,能将工具配件和钢条工具连接上 | 1/2 | 0.20 |
60700 | A-2704 | 工具适配器:包括 R-2 和 R-7 连接头 | 2 1/4 | 1.00 |
62170 | B-3542 | 钢条固定器 | 3 3/8 | 1.50 |
62815 | R-0 | 转杆工具,用于以较小的动作手动旋转钢条 | 3 1/4 | 1.50 |
59205 | A-1 | 左手 RIDGID 里奇管道疏通手套 | 1/2 | 0.20 |
59295 | A-2 | 右手 RIDGID 里奇管道疏通手套 | 1/2 | 0.20 |
59360 | A-3 | 工具箱 | 5 | 2.30 |
59225 | A-12 | 1/2" 钢索插销 | 1/2 | 0.20 |
工具
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
62045 | T-300 | 切削头 | 1 7/8 | 0.80 |
62055 | T-302 | 圆座螺旋头,2" (50 mm) | 1 1/2 | 0.70 |
62060 | T-303 | 圆座螺旋头,21⁄2" (65 mm) | 1 3/4 | 0.80 |
62065 | T-304 | 圆座螺旋头,3" (75 mm) | 1 3/4 | 0.80 |
62075 | T-306 | 双螺旋头,3" (75 mm) | 2 1/4 | 1.00 |
62080 | T-307 | 双螺旋头,4" (110 mm) | 2 1/2 | 1.10 |
62095 | T-310 | 方座螺旋头,4" (110 mm) | 2 1/2 | 1.10 |
62100 | T-311 | 方座螺旋头,5" (125 mm) | 3 1/4 | 1.50 |
62105 | T-312 | 方座螺旋头,6" (150 mm) | 3 3/4 | 1.70 |
62370 | T-313 | 方座螺旋头,8" (200 mm) | 6 1/2 | 3.00 |
62110 | T-316 | 螺旋头,3" (75 mm) | 3 | 1.40 |
62115 | T-317 | 螺旋头,4" (110 mm) | 3 1/2 | 1.50 |
62140 | T-326 | 取回式工具 | 1 | 0.50 |
62085 | T-308 | 双螺旋头,5" (125 mm) | 2 3/4 | 1.20 |
建议还应提供下列重负荷钢索工具与钢条共用。
订货号码 | 型号 | 描述 | 替换锯片 |
---|---|---|---|
61800 | T-2 | 重型直螺旋头 | - |
61790 | T-4 | 重型漏斗型螺旋头 | - |
63200 | T-7 | 挂钩疏通头 | - |
61960 | T-16 | 4" (110 mm) 螺旋条式割刀 | 97855 |
63085 | T-23 | 螺旋锯齿割刀,4" (110 mm) | 97850 |
59765 | T-24 | 2 1⁄2" (65 mm) 四刃式切削头 | 97940 |
59770 | T-25 | 3 1⁄2" (89 mm) 四刃式切削头 | 97975 |
59775 | T-26 | 4 1⁄2" (114 mm) 四刃式切削头 | 97805 |