特性
- 紧凑轻巧设计非常便于运输。
- 适用管径范围大,可广泛用于各种应用。
- 外壳坚固、耐用,可以承受恶劣的使用环境。
- 两级15吨液压泵运行快速而平稳。
- 装机简单快速。滚沟轮组更换简单。
- 精心设计的滚沟轮和驱动轮能够在整个适用管径范围滚出一致、精确的沟槽。
规格
滚沟能力 | 1" - 12" 10 规钢管、不锈钢管 |
1" - 8" 40 规钢管、PVC 管 | |
1" - 2" 40 规不锈钢管 | |
2" - 6" 铜管(K、L、M 和 DWV 型) | |
2 1/2"-4" 80 规 PVC 管 |
支持文档
操作手册
(1.25 MB)
说明书
(580.92 KB)
订货信息
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
48297 | 918-1 | 918 滚沟机及 300 动力驱动安装套件 | 104 | 47.2 |
48377 | 918-2 | 918 滚沟机及 1822 动力驱动安装套件 | 134 | 60.9 |
48382R | 918-4 | 918 滚沟机及 1224 便携型安装套件 | 131 | 59.5 |
48387 | 918-5 | 918 滚沟机及 535 便携型安装套件 | 117 | 53.1 |
47222 | 918 only | 仅 918 滚沟机 | 95 | 43.1 |
57092 | 918 | 带 1233/300 轻巧便携型安装套件 2" - 12" 的滚沟机 | 128 | 58.0 |
58682 | 918 Only | 仅 2" - 6" 滚沟机 | 71 | 32.0 |
19131 | 918 | 带 1233/300 轻巧便携型安装套件 2" - 6" 的滚沟机 | 112 | 51.0 |
仅安装套件
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
48292 | 911 | 仅 300 动力驱动安装套件 | 9 | 4.0 |
48392 | 912 | 仅 1822 便携型安装套件 | 39 | 17.7 |
48397 | 914 | 仅 1224 便携型安装套件 | 36 | 16.4 |
48402 | 915 | 仅 535 便携型安装套件 | 22 | 10.0 |
56607 | 917 | 仅 1233/300 轻巧便携型安装套件 | 22 | 10.0 |
附件
订货号码 | 型号 | 描述 | 重量 | |
---|---|---|---|---|
磅 | 千克 | |||
48405 | 8" - 12" 10 规(8" 40 规)滚沟轮组及手提箱 | 18 | 8.2 | |
48407 | 1 1/4" -1 1/2" 10 规/40 规滚沟轮组及手提箱 | 10 | 4.5 | |
48412 | 1" 10 规/40 规和 1 1/4"-1 1/2" 10 规/40 规滚沟轮组及手提箱 | 20 | 9.0 | |
48417 | 用于 2" - 6" 铜管的滚轮组 | 10 | 4.5 | |
59992 | 2 1/2''- 12'' 短管稳定器 | 11 | 5.0 | |
49662 | 工具箱 | 5 | 2.0 | |
51432 | 驱动轮 2" - 6" | 12 3/5 | 5.7 | |
49217 | 滚沟轮 2" - 6" | 22 | 10.0 | |
54317 | 套筒扳手 | - | - | |
50272 | 1 夸脱 RIDGID 里奇液压油 | - | 1.0 | |
42360 | 1206 | 1206 支架 | 31 | 14.1 |
管道尺寸和规格管径
型号 | 材料 | 管道尺寸(英寸/规格) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
918 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 | 2 | 2 1/2 | 3 | 3 1/2 | 4 | 4 1/2 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18-24 | ||
钢 | 规格 5、10、40 | 规格 5、10 | |||||||||||||||||
不锈钢 | 5、10 | 规格 5、10、40 | 规格 5、10 | ||||||||||||||||
铝 | 规格 5、10、40 | 规格 5、10 | |||||||||||||||||
PVC | 40 | 40、80 | 40 | 规格 40、80 | 规格 40 | ||||||||||||||
铜 | K、L | K、L、M | K、L、M 和 DWV |